 1480 - 1550 (70 years)
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
| 62. | Zacharias Jacobsen (60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: Gunvor Reiarsdatter. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 70. Jacob Zachariassen
was born before 1779 in Mækeland, Sveio, Hordaland, Norway; died on 24 Oct 1868.
|
|
Generation: 11
| 70. | Jacob Zachariassen (62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born before 1779 in Mækeland, Sveio, Hordaland, Norway; died on 24 Oct 1868. Family/Spouse: Ingeborg Arntsdatter. Ingeborg (daughter of Arnt Sjurson V and Torborg B) was born before 1799 in Sveio, Hordaland; died in 1847 in Sveio, Hordaland. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 88. Sakarias Jakobson Mekjeland
was born in 1817 in Sveio, Hordaland; died in 1857 in Sveio, Hordaland.
- 89. Gunvor Serine Jakobsdatter Mekjeland
was born in 1818; died in 1861.
- 90. Torborg Jakobsdatter Mekjeland
was born in 1820; died in 1902.
- 91. Arnt Jakobson Mekjeland
was born in 1824; died in 1872.
- 92. Malene Jakobsdatter Mekjeland
was born on 21 Oct 1827 in Mækeland, Sveio, Hordaland, Norway; was christened on 21 Oct 1827 in Sveio, Hordaland, Norway; died on 6 Oct 1915 in Vikse, Sveio, Hordaland, Norway; was buried on 12 Oct 1915 in Sveio, Hordaland, Norway.
- 93. Aasmund Jakobson Mekjeland
was born in 1834; died in 1853.
|
|
Generation: 12
| 71. | Martinius Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: Synneve Askildsdatter Troland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Ole Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 73. | Mari Olsdatter Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 74. | Torbjorn Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 75. | Brita Sturksdatter Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: Nils Oscar Skjerven. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jacob Larson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Anders Sturkson Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: Samsina Torsdatter Husavik. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Brita Sjursdatter Berg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Malena Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 78. | Torbjorn Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 79. | Johannes Olsen Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 80. | Samson Olsen Brekke (64.Sturk11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Berge Sjursen Bergeson (65.Anna11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 82. | Ole Sjursen Bergeson (65.Anna11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 83. | Torgils Sjursen Bergeson (65.Anna11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 84. | Sjur Olai Bergeson (65.Anna11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 85. | Brita Sjursdatter Berg (65.Anna11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: Anders Sturkson Brekke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Brithe Andersen Husevik (67.Anders11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1)Family/Spouse: David Stensrud. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Lars Andersen Husevik (67.Anders11, 61.Ole10, 59.Kari9, 55.Mari8, 45.Kari7, 40.Mari6, 37.Aron5, 20.Sara4, 9.Erik3, 2.Jon2, 1.Gaute1) |
| 88. | Sakarias Jakobson Mekjeland (70.Jacob11, 62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born in 1817 in Sveio, Hordaland; died in 1857 in Sveio, Hordaland. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 125. Reidar Sakariasson Mekjeland
was born in 1841 in Sveio, Hordaland; died in 1866 in Sveio, Hordaland.
- 126. Jakob Sakariasson Mekjeland
was born in 1843 in Sveio, Hordaland; died in 1933 in Sveio, Hordaland.
- 127. H Mekjeland
was born in 1844 in Sveio, Hordaland; died in 1933 in Sveio, Hordaland.
- 128. Anna Malene Sakariasdatter M
was born in 1847 in Sveio, Hordaland; died in 1847 in Sveio, Hordaland.
- 129. Engjel Sakarias Sakariasson Mekjeland
was born in 1848 in Sveio, Hordaland; died in 1871 in Sveio, Hordaland.
- 130. Anna Malene Sakariasdatter Mekjeland
was born in 1851 in Sveio, Hordaland; and died.
- 131. Aasmund Sakariasson Mekjeland
was born in 1854 in Sveio, Hordaland; died in 1875 in Sveio, Hordaland.
- 132. Ingeborg Serine Sakariasdatter Mekjeland
was born in 1857 in Sveio, Hordaland; died in 1890 in Sveio, Hordaland.
|
|
| 89. | Gunvor Serine Jakobsdatter Mekjeland (70.Jacob11, 62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born in 1818; died in 1861. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Torborg Jakobsdatter Mekjeland (70.Jacob11, 62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born in 1820; died in 1902. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Arnt Jakobson Mekjeland (70.Jacob11, 62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born in 1824; died in 1872. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Malene Jakobsdatter Mekjeland (70.Jacob11, 62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born on 21 Oct 1827 in Mækeland, Sveio, Hordaland, Norway; was christened on 21 Oct 1827 in Sveio, Hordaland, Norway; died on 6 Oct 1915 in Vikse, Sveio, Hordaland, Norway; was buried on 12 Oct 1915 in Sveio, Hordaland, Norway. Family/Spouse: Johannes Haldorsen. Johannes was born in 1825. [Group Sheet] [Family Chart]
Malene married Hans Jacob Eriksen on 7 Jul 1851 in Sveio, Hordaland, Norway. Hans was born in befe 1816; died in 1876. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Aasmund Jakobson Mekjeland (70.Jacob11, 62.Zacharias10, 60.Siri9, 58.Marta8, 51.Anna7, 44.Sofie6, 39.Eli5, 27.Herborg4, 10.Mats3, 2.Jon2, 1.Gaute1) was born in 1834; died in 1853. |
|