

Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
Generation: 12
| 83. | Forrest Olson Midtmoen (43.Olaus11, 28.Andreas10, 22.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Marian Duscher. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Harue Oyama. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Russell Adams (44.Orville11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 85. | Earl Adams (44.Orville11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 86. | Lennis Adams (44.Orville11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 87. | Berdetta June "June" Borrman (45.Cora11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Otto Siegfried Samuelson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paul Gerald Sammons. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Emil Easker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Bernard John "Bud" Borrman (45.Cora11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Sara Ellen Todd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Milan Adams (46.Henry11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Marylin Lyons. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Frederick Adams (46.Henry11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Anna Mead Prazer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Pauline Adams (46.Henry11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: George Gasser. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: - Husband Of Pauline Adams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Phyllis Peterson (47.Della11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Paul Bernicke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Gwendlyn Peterson (47.Della11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Wayne Porter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Verlyn Henry Peterson (47.Della11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Phyllis Mary Whiting. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Charles E. Peterson (47.Della11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Helen T. Mc Goff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Gene Peterson (47.Della11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 97. | Dr. John R. Thompson (48.Martha11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Genevieve Horsford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Charlotte Thompson (48.Martha11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: B. Otterman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Virgil Marvin Enerson (49.Nora11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Virginia Jane Walters. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Marvin Adams (51.Wilbur11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Mary Signarile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Marlene Beverly Smelzer (52.Pearl11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: William Brunckhorst. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Ronald George Smelzer (52.Pearl11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Marjorie Ann Kitsemble. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Sandra Joan Smelzer (52.Pearl11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: James Catherman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Mary Catherine Adams (53.Harold11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Ronald Miller. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Beverly Mae Adams (53.Harold11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 106. | Sharon Lou Adams (53.Harold11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 107. | Wayne Harold Adams (53.Harold11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Pam Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Kenneth Adams (54.Vernon11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Margaret Bellis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Jean Adams (54.Vernon11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Bellis-Husband Of Jean Adams. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lawerence R. Edin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Pamela S. Adams (54.Vernon11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 111. | Paula S. Adams (54.Vernon11, 33.Emina10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 112. | Joseph John Rut, Jr. (59.Elsie11, 34.Nellie10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Ruth Mc Dough. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Connie Honer (60.Della11, 34.Nellie10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Robert Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Norman John "Bucky" Reed (61.John11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Barbara J. Brickman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Richard Joseph Reed (61.John11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Betty J. Taken. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Robert Orin Reed (61.John11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Rosalie Mae Janikowski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | John Kenneth Reed (61.John11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Jean Ann Wiederhoeft. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Anna May Reed (62.Henry11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Raymond Herbert "Ray" Trittin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Alvin Leroy Tanck. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Florence Marie Reed (62.Henry11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Friedrich Edward John "Fred" Beese. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Martha Irene Reed (62.Henry11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Harland Elmer "Harley" Walters. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Charles Henry Reed (62.Henry11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Esther Marie Beese. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Edward Joseph Reed (62.Henry11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Shirley Mae Tesch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Carol Ann Gherity (64.Lilly11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Rockne Clare Whittier. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | John Leo Gherity (64.Lilly11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Dorothy Petry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Joseph Patrick Gherity (64.Lilly11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Carol Ann Schwarz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Beverly Ann Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Bernice Bertha Baur (65.Minnie11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Gustave Arnold "Arnie" Taschler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Willis Eugene Baur (65.Minnie11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Annabelle "Anne" Riley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Marvin Charles Baur (65.Minnie11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Doris Adamek. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Lyle Rupert Baur (65.Minnie11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Doris Jean Rehfeldt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Robert William Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 131. | Esther Ann Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Jerry Leon White. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Virgie May Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: James J. Hanson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Joseph Edward Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Sandy Dobbs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Kathleen Jane Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Milton Phillip Abitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Alice Marie "Alley" Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: James Edward Frank. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Willie David "Bill" Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Judy Lynn Denissen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Margie Jean Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Michael Alan Singkofer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Wendy Lee Reed (66.William11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Michael Marvin Lane. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Raymond Lester Morris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Joyce Houlette Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Rex Bloom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Joanne Elizabeth Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: John Elroy "Jack" Crawley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | James Frank "Jimmy" Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Pat (Wife Of James F. Reed). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary Ann Warrenn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | June Marie Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Kenneth Carl "Ken" Class. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Walter John "John" Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Carmen Valeria Wife Of Walter John Reed. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nancy Ruth Kehr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Jill Dorothy Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Marvin Shumate. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Herb Jacobs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Jackie Lynn Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Frank Rae Rajewski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Jeffrey Dean Reed (67.Walter11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Wendy - Wife Of Jeffery Dean Reed. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sally Sue Chrudimsky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Milo Marvin Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Rose Mary Zell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Mary Ann Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Paul George Fromfeld. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Evelyn Marie Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: David William Feit. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Roy Alan Ciula. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Elsie Mae Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Henry Phillip Jennejohn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Earl Elmer Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Elaine Ermine Ressler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Donna Lee Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: - Fr Of Donna Lee Reed&F Of Lester Reed. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Edward Parker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Delia Martha Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Lee Charles Seis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | David Louis Reed (68.Elmer11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Susan Carol Vaningan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Leroy Joseph Herman (69.Daisy11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Susan Estes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | William John "Billy" Herman (69.Daisy11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Sharon Caylor Leiter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Shirley Ann Herman (69.Daisy11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Kennedy. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robert Merle Mueller. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kenneth F. "Ken" Gorecki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Ronald J. Herman (69.Daisy11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Janet Immel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Joseph George Herman (69.Daisy11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Kay Cota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Gerald Herman (69.Daisy11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 161. | Robert Wayne Johnson (70.Ida11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Nancy Jean Green. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Jerry Lee Johnson (70.Ida11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 163. | David Grant Johnson (70.Ida11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Patricia Sheridan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Linda Kay Johnson (70.Ida11, 36.Delia10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Steven Stegmier. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Linda Kay Anderson (71.Dorothy11, 37.Henry10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Robert D. Larson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Samuel Glenwood Anderson (71.Dorothy11, 37.Henry10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Linda Low Leffler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Susan Carol Anderson (71.Dorothy11, 37.Henry10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Lester Norman Bull. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Virgene Lyn Schroeder (75.Irene11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 169. | Stephen Virgil Schroeder (75.Irene11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Susan Mary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Kristine Irene Schroeder (75.Irene11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 171. | Reginald Harold Anderson (76.Harold11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Franciska (Wife Of Reginald H. Anderson). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Ronald Alvin Anderson (78.Marvin11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 173. | Nancy Beth Anderson (78.Marvin11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 174. | Dawn Marie Anderson (79.Milan11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 175. | Danno Dean Anderson (79.Milan11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 176. | Daryl Gene Anderson (79.Milan11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 177. | Dean Elroy Anderson (79.Milan11, 40.Alvin10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 178. | Leroy Eugene Mellum (80.Wilma11, 42.William10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1) |
| 179. | Carol Elaine Mellum (80.Wilma11, 42.William10, 24.Ole9, 11.Andreas8, 10.Ole7, 6.Ole6, 5.Rangdi5, 4.Nils4, 3.Halvor3, 2.Nils2, 1.Jens1)Family/Spouse: Vincent Marvin Ramsden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
