

Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
| 210. | Phillip Arthur Pontius, Jr. (98.Ella10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Maxine Henry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 284. | Arthur Nicholi Anderson, Jr. (133.Arthur10, 54.Antonette9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Mary Anne George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 289. | Robert Klaboe (169.Alma11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 290. | Ruth Klaboe (169.Alma11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Richard Griffin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 291. | Charles Klaboe (169.Alma11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Sandra Togstad. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Jacquiline Anderson (170.Ellick11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: James Stuhr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 293. | Cynthia Jean Anderson (170.Ellick11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: George Peck. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 294. | Meredith Louise Anderson (170.Ellick11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 295. | Diane Marie Anderson (170.Ellick11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 296. | Sally Anderson (172.Walter11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Thomas Herman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 297. | Charles Anderson (172.Walter11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 298. | Carole Anderson (173.Percy11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 299. | Marsha Anderson (173.Percy11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 300. | Rene Anderson (174.Russell11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Bill Sudan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 301. | Brian R. Anderson (174.Russell11, 79.Jennie10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Terri Fairfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 302. | Kenyon Scott Erickson (177.Eugene11, 82.Oscar10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 303. | Stephen Curtis Erickson (177.Eugene11, 82.Oscar10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 304. | Jeffrey Reed Erickson (177.Eugene11, 82.Oscar10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 305. | Kirsten Ann Erickson (177.Eugene11, 82.Oscar10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 306. | Amy Elizabeth Erickson (177.Eugene11, 82.Oscar10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 307. | Gary D. Toftely (178.Maurice11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Hannalore Palzer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 308. | Allen R. Toftely (178.Maurice11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Barbara Miller. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 309. | Leonard M. Toftely (178.Maurice11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Monique Besancon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 310. | Penella Toftely (178.Maurice11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: James W. Lyons. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 311. | Kathleen J. Toftely (178.Maurice11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Darland Frederick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 312. | Karen Toftely (179.Clarence11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: James Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 313. | Jerome Toftely (179.Clarence11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Sandra Rundle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 314. | Phillip Toftely (180.Edwin11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 315. | Rosemary Toftely (180.Edwin11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Gerry Guetzkow. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Richard Toftely (180.Edwin11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Rachel Restad. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 317. | Thomas Toftely (180.Edwin11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 318. | Stephen Toftely (180.Edwin11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 319. | Robert Toftely (180.Edwin11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 320. | David Anderson (181.Norma11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 321. | Jean Anderson (181.Norma11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Alan Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Edward Owen Anderson (181.Norma11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 323. | Kevin Anderson (181.Norma11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 324. | Keith Anderson (181.Norma11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 325. | Micheal Hanen (182.Ethel11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Sandra Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 326. | Patrick Hanen (182.Ethel11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Deborah Dahl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 327. | Cindy Hanen (182.Ethel11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 328. | Tammy Hanen (182.Ethel11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 329. | Sandra Johnson (183.Helen11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 330. | Susan Johnson (183.Helen11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 331. | Bruce Torgerson (184.Bernita11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Cheryl Hanson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 332. | Joni Torgerson (184.Bernita11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 333. | Jill Torgerson (184.Bernita11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 334. | Eric Torgerson (184.Bernita11, 83.Agatha10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 335. | Edwin Erickson, Jr. (185.Edwin11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 336. | Brenda Erickson (185.Edwin11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 337. | Terrence Erickson (185.Edwin11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 338. | Theresa Erickson (185.Edwin11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 339. | Lori Erickson (186.Vernon11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 340. | Tonya Erickson (186.Vernon11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 341. | Ellick Erickson (186.Vernon11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 342. | Jay Michael Myers (188.Sylvia11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 343. | Joey Alan Myers (188.Sylvia11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 344. | Jared Lee Myers (188.Sylvia11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 345. | Lance Kelly Erickson (189.Orville11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 346. | Kathie Marie Erickson (189.Orville11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 347. | Tara Ann Erickson (190.Clayton11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 348. | Lee William Erickson (190.Clayton11, 85.Alvin10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 349. | Lavon Helberg (191.Emil11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Donald W. Black. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 350. | Victoria Helberg (191.Emil11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Charles Clavin Kennedy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 351. | Jacqueline Helberg (191.Emil11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Oland Luther Lewis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 352. | Jimmy Helberg (191.Emil11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 353. | Davie Helberg (192.David11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 354. | Garry Helberg (192.David11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 355. | Vernon Helberg (192.David11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 356. | John Lester (193.Lila11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Vicky Shuravloff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 357. | Kenny Lester (193.Lila11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Ellen Horn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 358. | Joe Lester (193.Lila11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Kathy Vanderpool. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Des Wenberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 359. | Karen Lester (193.Lila11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Walter Stewart. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 360. | Garry Lester (193.Lila11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 361. | Diane Nelson (194.Elaine11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Dexter Shermerhorn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 362. | Michael Nelson (194.Elaine11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Priscilla Stevens. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 363. | Richard Helberg (195.Arvid11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Cindy Fichter. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Renae Ash. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 364. | Daniel Helberg (195.Arvid11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Bonnie Woodhall. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 365. | Dennis Helberg (195.Arvid11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Dana Brady. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 366. | Donald Helberg (195.Arvid11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 367. | Janice Michaelis (196.Leona11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 368. | Barbara Michaelis (196.Leona11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 369. | Beverly Ann Michaelis (196.Leona11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 370. | Sally (199.Lily11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 371. | Heidi (199.Lily11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 372. | Cheryle (199.Lily11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 373. | Erik Austring (199.Lily11, 86.Gertrude10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 374. | Pamela Sagvold (200.Verne11, 89.Agnes10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 375. | Colleen Sagvold (200.Verne11, 89.Agnes10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Raymond Koehler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 376. | Lorie Sagvold (200.Verne11, 89.Agnes10, 44.Ingeborg9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 377. | Lorraine Gladys Manning (205.Gladys11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Robert Chalmond Jones, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 378. | Marlene Stallenwerk (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Richard Neppl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 379. | Claudette Stallenwerk (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Loren Hage. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 380. | Michael Stallenwerk (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Florence Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lynett Bonges. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 381. | Sharon Stallenwerk (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: William Conlin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 382. | Peter Stallenwerk, Jr. (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Lorraine Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 383. | Paul Stallenwerk (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Shayla Peters. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 384. | Shelly Stallenwerk (206.Peter11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 385. | Beverly Jean Pennington (207.Madeline11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Willard Lynch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 386. | Katherine Mae Pennington (207.Madeline11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Vernon Robert Erenberger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 387. | Gloria Lee Pennington (207.Madeline11, 91.Caroline10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Richard Issac Achenbach. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 388. | Baby Anderson (208.Lorretta11, 95.Olaf10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 389. | Lois Anderson (208.Lorretta11, 95.Olaf10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Duane Murrey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 390. | Cynthia Carol Rhodes (211.Patricia11, 98.Ella10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1)Family/Spouse: Ronney Penny. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gary Foster. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 391. | Jeana Lee Rhodes (211.Patricia11, 98.Ella10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 392. | Herbert Diederichsen, Jr. (212.Phyllis11, 99.Gertrude10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 393. | Debra Jean Diederichsen (212.Phyllis11, 99.Gertrude10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
| 394. | Nancy Lee Diederichsen (212.Phyllis11, 99.Gertrude10, 45.Olena9, 30.Olav8, 13.Olav7, 10.Olav6, 8.Olav5, 6.Kristi4, 4.Lars3, 2.Kristi2, 1.Lars1) |
